详情介绍
品牌 | BIOBASE/博科 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 产地 | 国产 |
产品新旧 | 全新 | 容积 | 90加仑 |
博科PP酸碱柜技术参数如下:
PP材质酸碱柜,针对腐蚀性化学品的储存和防渗漏而设计,使用存放具有腐蚀性的化学品物质等。
PP酸碱柜可以规范管理,有条理,分类储存不同性质及危险等级的化学品,减少灾害发生。
型号 | 容积 | 长mm(L) | 宽mm(W) | 高mm(H) | 门 | 拉手 |
BABC- 4P | 4加仑 | 430 | 430 | 560 | 单开门 | 一把蓝色PP双锁式拉手 |
BABC- 12P | 12加仑 | 590 | 460 | 890 | 单开门 | 一把蓝色PP双锁式拉手 |
BABC- 16P | 16加仑 | 910 | 590 | 890 | 双开门 | 一把蓝色PP双锁式拉手 |
BABC- 28P | 28加仑 | 910 | 600 | 900 | 双开门 | 一把蓝色PP双锁式拉手 |
BABC- 30P | 30加仑 | 1090 | 460 | 1120 | 双开门 | 一把蓝色PP双锁式拉手 |
BABC- 45P | 45加仑 | 1090 | 460 | 1650 | 双开门 | 一把蓝色PP双锁式拉手 |
BABC- 60P | 60加仑 | 860 | 860 | 1650 | 双开门 | 一把蓝色PP双锁式拉手 |
BABC- 90P | 90加仑 | 1090 | 860 | 1650 | 双开门 | 一把蓝色PP双锁式拉手 |
博科PP酸碱柜彩页如下:
留言询价