详情介绍
品牌 | BIOBASE/博科 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
通道 | 单道 | 量程是否可调 | 可调节 |
产地 | 国产 | 通道 | 单道 |
量程是否可调 | 可调节 |
博科单道移液器技术参数如下:
移液器技术参数
量程 | 增量 | 测量体积 | 允许系统误差 | 允许随机误差 | ||
μl | μl | ±% | ±μl | % | μl | |
0.5-10µl | 0.1 | 1 | 1.0 | 0.01 | 1.8 | 0.018 |
5 | 0.4 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | ||
10 | 0.5 | 0.05 | 1.1 | 0.11 | ||
2-20μl | 0.1 | 2 | 0.4 | 0.008 | 0.4 | 0.008 |
10 | 0.4 | 0.04 | 0.5 | 0.05 | ||
20 | 0.5 | 0.05 | 0.4 | 0.08 | ||
10-100μl | 1 | 10 | 0.2 | 0.02 | 0.9 | 0.09 |
50 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.45 | ||
100 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | ||
20-200μl | 1 | 20 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.16 |
100 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | ||
200 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | ||
100-1000μl | 5 | 100 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
500 | 0.3 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | ||
1000 | 0.3 | 2.6 | 0.1 | 1 |
移液器技术参数
量程 | 增量 | 测量体积 | 允许系统误差 | 允许随机误差 | ||
μl | μl | ±% | ±μl | % | μl | |
0.5-10µl | 0.1 | 1 | 1.0 | 0.01 | 1.8 | 0.018 |
5 | 0.4 | 0.02 | 0.4 | 0.02 | ||
10 | 0.5 | 0.05 | 1.1 | 0.11 | ||
2-20μl | 0.1 | 2 | 0.4 | 0.008 | 0.4 | 0.008 |
10 | 0.4 | 0.04 | 0.5 | 0.05 | ||
20 | 0.5 | 0.05 | 0.4 | 0.08 | ||
10-100μl | 1 | 10 | 0.2 | 0.02 | 0.9 | 0.09 |
50 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.45 | ||
100 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | ||
20-200μl | 1 | 20 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.16 |
100 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | ||
200 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | ||
100-1000μl | 5 | 100 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
500 | 0.3 | 1.5 | 0.1 | 0.5 | ||
1000 | 0.3 | 2.6 | 0.1 | 1 |
博科单道移液器彩页如下:
留言询价
- 上一篇:FA2204B欧莱博电子分析天平
- 下一篇:BKQ-Z100I博科立式压力蒸汽灭菌器