品牌 | BIOBASE/博科 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 产地 | 国产 |
产品新旧 | 全新 |
博科等离子体空气消毒器技术参数如下:
规格参数 | 型号:BK-B-1000-D | |
外形:壁挂式 | ||
外型尺寸(mm):(L×W×H):1120×420×170(机器) 1160×494×263(包装箱) | ||
重量:净重:22.5kg 加包装箱重:24.5kg | ||
电气参数 | 输入功率:≤80W | |
电源:AC 220V 50Hz | ||
相对湿度:≤ 80%; | ||
大气压力:800hpa~1060hpa。 | ||
技术参数 | 消毒方法:等离子体+静电吸附 | |
适用体积:≤100 m3 | ||
额定循环风量:≥1000 m3/h(循环风量≥适用体积的10倍) | ||
等离子发生器寿命≥8000小时 | ||
等离子体密度 8.46×1016m-3~2.03×1017 m-3 | ||
杀菌区电场强度8000V,积尘区电场强度4000V。 | ||
臭氧残留量≤0.02mg/m3 | ||
气雾室细菌的杀灭率均大于99.9%(实际≥99.90%),(≤71CFU/m3)提供机构检测报告。 | ||
自然菌平均消亡率大于90.00%(实际≥92.05%),(≤226CFU/m3)提供机构检测报告。 | ||
杀菌净化原理 | 等离子体杀菌净化模块由等离子体杀菌区和等离子体积尘区组成,等离子体杀菌区富含电子、离子、激发态的原子、分子以及活性自由基等粒子,可有效杀灭空气中的各种细菌、病毒、真菌等病原微生物;等离子体积尘区可有效吸附经过杀菌区带上电荷的尘埃粒子。 | |
适用范围 | 适用与普通手术室、产房、血液病区、烧伤病区、保护性隔离病区、重症监护病区;消毒供应中心检查包装灭菌区和无菌物品存放区、重症透析中心;检查室、治疗室、感染性疾病诊室等。 | |
性能参数 | 可在有人状态下进行连续动态消毒。 | |
采用粘孔工艺的分子过滤器,可有效去除有机气体和医院的各种异味。 | ||
采用新型多功能等离子体模块,杀菌效率高,积尘效果好。(两段式) | ||
实时监测室内空气温度。 | ||
三挡可调风速供用户选择。 | ||
手动、定时、临时工作模式方便用户操作。 | ||
程控数量(定时消毒)6组。 | ||
模块化设计,方便用户维护保养。 | ||
工作时间自动累计功能。 | ||
液晶中文显示屏,远红外线遥控。 |
博科等离子体空气消毒器彩页如下: