详情介绍
品牌 | BIOBASE/博科 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 产地 | 国产 |
产品新旧 | 全新 |
博科洗板机技术参数如下:
9613洗板机开发技术参数 | ||
序号 | 功能 | 技术参数 |
1 | 清洗头 | 整体式洗板头,96针单条可控 |
2 | 清洗次数 | 1-999次可调 |
3 | 清洗方式 | 三种,单板、双板、多板 |
4 | 清洗条数 | 整板或1-8条可任意组合(屏幕控制并指示) |
5 | 清洗液加入量 | 50-950μ l/孔可调,间隔50μl |
6 | 洗板位 | A、B两个 |
7 | 浸泡或振板时间 | 0-999秒可调 |
8 | 吸液时间 | 0.1-99.9秒可调,间隔0.1秒 |
9 | 注液精度 | 96孔间加液量CV<1.5% |
10 | 洗板残留 | 每孔残留量<0.7μ l |
11 | 防溢流 | 具备 |
12 | 酶标板板型 | 三种,平底、U底、V底 |
13 | 注液通道 | 三个,B1、B2、蒸馏水 |
14 | 洗板模式 | 二种,浸泡、振板,且时间可调 |
15 | 振板方式 | 三挡可调 |
16 | 洗板方式 | 单点吸,两点吸(默认底部冲洗) |
17 | 清洗针位置参数 | 六种(水平、左边、中间、右边、触底、板距) |
18 | 管路冲洗时间 | 0-240秒可调 |
19 | 蒸馏水自动冲洗 | 具备,开机关机有自动清洗 |
20 | 蒸馏水自动冲洗间隔 | 0-24板可调 |
21 | 项目存储 | 每个洗板程序和包被程序独立存储一种酶标板形状大小 参数,可编程100个程序并存储 |
22 | 托盘自动抽取 | 具备 |
23 | 注液压力调节 | 可调 |
24 | 屏幕显示 | 7.0寸触摸显示屏,洗板参数显示 |
25 | USB通信 | 具备(升级仪器固件) |
26 | IAP功能 | 具备 |
27 | 电压 | 100-240VAC,50/60Hz |
博科洗板机彩页如下:
留言询价
- 上一篇:BK-9622博科洗板机
- 下一篇:SCSJ-II-200L博科实验室纯水机